Прайс-лист
При выборе компании, специализирующейся на оказании бухгалтерских услуг, потенциальный клиент учитывает несколько факторов. Одним из самых важных среди них является стоимость. Компания «Такскон» использует гибкую ценовую политику. В результате этого наши услуги доступны широкому кругу предпринимателей.
| Основные услуги (комплексно) | Ед. изм. | РУБЛИ | USD* | EUR* |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов до 50, выручка до 2 млн. руб./мес. | месяц | от 12000 | 400 | 273 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов свыше 50 ед., выручка до 2 млн. руб./мес. | месяц | от 21000 | 700 | 478 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов свыше 50 ед., выручка свыше 2 млн. руб./мес. | месяц | от 31000 | 1034 | 705 |
| Ведение налогового учета предприятия на УСН (доходы, 6%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек. | месяц | от 10000 | 334 | 228 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на УСН (доходы, 6%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек. | месяц | от 11000 | 367 | 250 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на УСН (доходы-расходы, 15%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек. | месяц | от 10000 | 334 | 228 |
| Расценки увеличиваются: при численности сотрудников от 11 человек, наличии действующих валютных счетов, ведении внешнеэкономической деятельности, производства, наличной выручки (кассовый аппарат), агентских операциях, раздельном учете НДС и т.д. | индивидуально |
| Дополнительные услуги | Ед. изм. | РУБЛИ | USD* | EUR* |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. | час | от 2000 | 67 | 46 |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в письменном виде. | час | от 3000 | 84 | 57 |
| Разъяснения показателей составленной отчетности (для клиентов). | час | от 600 | 20 | 14 |
| Разъяснения показателей составленной отчетности в письменном виде (для клиентов). | час | от 1600 | 54 | 37 |
| Подготовка и сдача «0» квартальной отчетности предприятия на ОСН. | комплект | 3000 | 100 | 69 |
| Подготовка и сдача «0» квартальной отчетности предприятия на УСН. | комплект | 2000 | 67 | 46 |
| Подготовка и сдача НЕ «0» квартальной отчетности предприятия на ОСН. При минимальном количестве операций. | комплект | от 5000 | 167 | 114 |
| Подготовка и сдача НЕ «0» квартальной отчетности предприятия на УСН. При минимальном количестве операций. | комплект | от 3000 | 100 | 69 |
| Ведение учета заработной платы предприятия, составление и сдача соответствующей отчетности. (Не меньше 2000 руб. в месяц). | за человека | 400 | 14 | 9 |
| Составление первичной документации (с выводом на печать или электронный носитель). | страница | 150 | 5 | 3 |
| Составление обычного платежного поручения (с выводом на печать или электронный носитель), 2 экземпляра. | комплект | 300 | 10 | 7 |
| Составление платежного поручения на перечисление налогов и сборов (с выводом на печать или электронный носитель), 2 экземпляра. | комплект | 400 | 14 | 9 |
| Анализ ведения бухгалтерского и налогового учета и результатов хозяйственной деятельности. | квартал | от 7000 | 234 | 160 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета. | месяц | от 10000 | 334 | 228 |
| Оценка предполагаемых управленческих и хозяйственных решений, включая договоры, с точки зрения бухгалтерского учета и налоговых последствий. | индивидуально | |||
| Разработка стандартной учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета и рабочего плана счетов. | комплект | от 1500 | 50 | 35 |
| Разработка стандартной учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета и рабочего плана счетов в индивидуальном порядке. | комплект | от 3500 | 117 | 78 |
| Подготовка стандартного письма в ИФНС, фонды, типового договора. | час | 1000 | 34 | 23 |
| Подготовка индивидуального письма в ИФНС, фонды, нетипового договора. | час | 2000 | 67 | 46 |
| Cдача отчётности по электронным каналам связи** | Ед. изм. | РУБЛИ | USD* | EUR* |
| Подключение | – | 1500 | 50 | 34 |
| Абонентская плата при ОСН | месяц | 500 | 17 | 12 |
| Абонентская плата при УСН | месяц | 300 | 10 | 7 |
* Стоимость услуг в валюте рассчитывается по внутреннему курсу и составляет 1$ – 30 руб, 1€ – 44 руб.
** Только для клиентов ООО «Такскон»
** Только для клиентов ООО «Такскон»
Ценовая политика
Мы не привлекаем к себе внимание низкими ценами. Ведь качественные бухгалтерские услуги не могут быть дешевыми. Вместе с тем, наши клиенты не тратят лишние деньги, а оплачивают полученный результат.
Есть вопросы?
Получить всю необходимую информацию о ценах на услуги, оказываемые нашей компанией, Вы можете, обратившись по телефону (495) 661-96-41, либо на электронный адрес office@taxcon.ru

