Цены
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, рублей |
| ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (комплексно) | ||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов до 50, выручка до 2 млн. руб./мес. | месяц | от 10000 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов свыше 50 ед., выручка до 2 млн. руб./мес. | месяц | от 12000 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на ОСН, составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек, кол-во документов свыше 50 ед., выручка свыше 2 млн. руб./мес. | месяц | от 15000 |
| Ведение налогового учета предприятия на УСН (доходы, 6%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек | месяц | от 6000 |
| Ведение бухгалтерского учета предприятия на УСН (доходы, 6%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек | месяц | от 7000 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на УСН (доходы-расходы, 15%), составление и сдача отчетности, численность сотрудников до 10 человек | месяц | от 8000 |
| Дополнительная оплата при численности сотрудников от 11 человек, наличии действующих валютных счетов, ведении внешнеэкономической деятельности, наличной выручки (кассовый аппарат) и т.д. | Индивидуально | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. | час | от 1200 |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в письменном виде. | час | от 1500 |
| Разъяснения показателей составленной отчетности (для клиентов). | час | от 600 |
| Разъяснения показателей составленной отчетности в письменном виде (для клиентов). | час | от 1500 |
| Подготовка и сдача "0" квартальной отчетности предприятия на ОСН. | комплект | 2500 |
| Подготовка и сдача "0" квартальной отчетности предприятия на УСН. | комплект | 1500 |
| Подготовка и сдача НЕ "0" квартальной отчетности предприятия на ОСН. | комплект | от 3600 |
| Подготовка и сдача НЕ "0" квартальной отчетности предприятия на УСН. | комплект | от 3000 |
| Ведение учета заработной платы предприятия, составление и сдача соответствующей отчетности. | чел | 300, не менее 2000 в месяц |
| Составление первичной документации (с выводом на печать или электронный носитель). | страница | 100 |
| Составление обычного платежного поручения (с выводом на печать или электронный носитель), 2 экземпляра. | комплект | 50 |
| Составление платежного поручения на перечисление налогов и сборов (с выводом на печать или электронный носитель), 2 экземпляра. | комплект | 100 |
| Анализ ведения бухгалтерского и налогового учета и результатов хозяйственной деятельности. | квартал | от 6000 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета. | квартал | от 6000 |
| Оценка предполагаемых управленческих и хозяйственных решений, включая договоры, с точки зрения бухгалтерского учета и налоговых последствий. | Индивидуально | |
| Разработка стандартной учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета и рабочего плана счетов. | комплект | от 1000 |
| Разработка стандартной учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета и рабочего плана счетов (индивидуально). | комплект | от 3500 |
| Подготовка стандартного письма в ИФНС, фонды, типового договора. | час | 500 |
| Подготовка индивидуального письма в ИФНС, фонды, нетипового договора. | час | 1000 |
| СДАЧА ОТЧЁТНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ (Только для клиентов СБК ООО "Капри Элит") | ||
| Подключение | х | 1500 |
| Абонентская плата при ОСН | месяц | 500 |
| Абонентская плата при УСН | месяц | 300 |
